<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analoginė vs. Skaitmeninė</title>
	<atom:link href="http://www.sketchbook.lt/?feed=rss2&#038;p=1137" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137</link>
	<description>apie vizualinę kultūrą</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-111595</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-111595</guid>
		<description>kaip tai netinka, ir dar kaip tinka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kaip tai netinka, ir dar kaip tinka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomas</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-71800</link>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-71800</guid>
		<description>trecioji nuotrauka yra daryta pinhole fotoaparatu, ji cia visiskai netinkama palyginimui!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trecioji nuotrauka yra daryta pinhole fotoaparatu, ji cia visiskai netinkama palyginimui!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vytas</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-42041</link>
		<dc:creator>Vytas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-42041</guid>
		<description>Daug nesigilinant - pirmojoje maloniau perteiktos spalvos ir jaučiamas gilesnis dinaminis diapazonas. Antrojoje perdaug magentos, kažkaip užmuilintos visos spalvos. Tačiau galų gale taip ir lieka neaišku - tai kokios visgi spalvos yra vyriškio striukė ir kelnės? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daug nesigilinant &#8211; pirmojoje maloniau perteiktos spalvos ir jaučiamas gilesnis dinaminis diapazonas. Antrojoje perdaug magentos, kažkaip užmuilintos visos spalvos. Tačiau galų gale taip ir lieka neaišku &#8211; tai kokios visgi spalvos yra vyriškio striukė ir kelnės? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-41503</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-41503</guid>
		<description>o blemba, rimtai :) ai, visiek esmės tai nekeičia :) o kuom tau ta pirmoji labiau patinka?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o blemba, rimtai :) ai, visiek esmės tai nekeičia :) o kuom tau ta pirmoji labiau patinka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vytas</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-41481</link>
		<dc:creator>Vytas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-41481</guid>
		<description>Mhm... Tada aš už skaitmeną :)  Tačiau tiek Canon 5D tiek Leica M8 abu yra skaitmeniniai... Truputį nekorektiškas lyginimas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhm&#8230; Tada aš už skaitmeną :)  Tačiau tiek Canon 5D tiek Leica M8 abu yra skaitmeniniai&#8230; Truputį nekorektiškas lyginimas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40644</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40644</guid>
		<description>sorry, pirmoji canon 5D, antroji Leica M8

http://www.outbackphoto.com/reviews/equipment/leica_m8/Leica_M8_ThomasHoepker.html

aišku ką nors spręsti pagal tokio dydumo nuotraukas ir dar ekrane sunkoka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, pirmoji canon 5D, antroji Leica M8</p>
<p><a href="http://www.outbackphoto.com/reviews/equipment/leica_m8/Leica_M8_ThomasHoepker.html" rel="nofollow">http://www.outbackphoto.com/reviews/equipment/leica_m8/Leica_M8_ThomasHoepker.html</a></p>
<p>aišku ką nors spręsti pagal tokio dydumo nuotraukas ir dar ekrane sunkoka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vytas</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40554</link>
		<dc:creator>Vytas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40554</guid>
		<description>Pateiktuose pavyzdžiuose kaip suprantu pirmoji nuotrauka daryta juosta, antroji - skaitmena. Jei taip, tai mane tik dar kartą įtikino kad skaitmenai dar toloka iki juostos. Tenepyksta tie, kurie nemato skirtumo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pateiktuose pavyzdžiuose kaip suprantu pirmoji nuotrauka daryta juosta, antroji &#8211; skaitmena. Jei taip, tai mane tik dar kartą įtikino kad skaitmenai dar toloka iki juostos. Tenepyksta tie, kurie nemato skirtumo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40321</link>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40321</guid>
		<description>Sako fotojuostelės vienas kadras turi 40Mpix (jei skaičius teisingas) Tai maždaug 6500x6500 taškų. Imkim 10Mpix skaitmeninį fotoaparatą. Jo nuotraukos kraštinės 3250x3250. Ignoruokim tuos visokius 4:3, 16:9. Ir gauname, kad analoginės fotografijos kadro dydis tik 2 kartus didesnis, nei skaitmeninės nuotraukos. Bet gal klystu dėl skaičiaus.

Taigi analoginę fotografiją labiau tiktų vadinti diskretine erdvėje - nors tie taškai labai jau maži, bet vistiek diskretūs. Tuo tarpu spalvos tai jau tikrai analoginės. Skaitmeniniam fotoaparate spalvos verčiamos į 10, 12 bitų kodą, o JPEG&#039;e yra tik 8bitai. Mažoka. Aišku turimos 3 spalvinės komponentės. Na ir dar tai, kad Bayerio filtro dėka raudona ir mėlyna spalvos interpoliuojamos: 4  taškai iš vieno tikro taško.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sako fotojuostelės vienas kadras turi 40Mpix (jei skaičius teisingas) Tai maždaug 6500&#215;6500 taškų. Imkim 10Mpix skaitmeninį fotoaparatą. Jo nuotraukos kraštinės 3250&#215;3250. Ignoruokim tuos visokius 4:3, 16:9. Ir gauname, kad analoginės fotografijos kadro dydis tik 2 kartus didesnis, nei skaitmeninės nuotraukos. Bet gal klystu dėl skaičiaus.</p>
<p>Taigi analoginę fotografiją labiau tiktų vadinti diskretine erdvėje &#8211; nors tie taškai labai jau maži, bet vistiek diskretūs. Tuo tarpu spalvos tai jau tikrai analoginės. Skaitmeniniam fotoaparate spalvos verčiamos į 10, 12 bitų kodą, o JPEG&#8217;e yra tik 8bitai. Mažoka. Aišku turimos 3 spalvinės komponentės. Na ir dar tai, kad Bayerio filtro dėka raudona ir mėlyna spalvos interpoliuojamos: 4  taškai iš vieno tikro taško.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40295</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40295</guid>
		<description>idomu pasidarė, kodėl visdėlto užsiimi ir analogine fotografija? kuom ji tau pranašesnė už skaitmeninę?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>idomu pasidarė, kodėl visdėlto užsiimi ir analogine fotografija? kuom ji tau pranašesnė už skaitmeninę?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: d2</title>
		<link>http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40238</link>
		<dc:creator>d2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sketchbook.lt/?p=1137#comment-40238</guid>
		<description>mane daznai erzina kai su..sa juostas specialiai ir kiti to &quot;meno&quot; ziurovai ploja katuciu koki puiku brieda padare autorius. man labai patiko vieno menininko teiginys, kad fotoaparatas jam tera priemone isreiksti mintis. deja daugelis leidzia simtus lomo fotikams SMC, ir mano kad daro kazka grazaus. as asm naudoju analogini ir skaitmeninis fotikus (80 ir 20%) ir nejauciu skirtumo del kokybes, kaip autorius ir rase. o norint sugadint geriau jau mobilografija</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mane daznai erzina kai su..sa juostas specialiai ir kiti to &#8220;meno&#8221; ziurovai ploja katuciu koki puiku brieda padare autorius. man labai patiko vieno menininko teiginys, kad fotoaparatas jam tera priemone isreiksti mintis. deja daugelis leidzia simtus lomo fotikams SMC, ir mano kad daro kazka grazaus. as asm naudoju analogini ir skaitmeninis fotikus (80 ir 20%) ir nejauciu skirtumo del kokybes, kaip autorius ir rase. o norint sugadint geriau jau mobilografija</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
